Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Áireamhán gríl
Is é seo a leanas AquaSust chun an bealach ceart a réiteach chun méid na haeraithe a ríomh:
- Is é an bloc gorm an datameter dearaidh: a líonadh isteach
- Brown: Ríomh sonraí próisis
- Glas níos glaise: an toradh deireanach ar do chuid proces
| Meánráta sreafa (L/s) | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 | 200 | 500 | Níos mó ná nó cothrom le | 1000 |
| Meánráta Sreabhadh Baisc (M3/D) | 432 | 1296 | 3456 | 6048 | 8640 | 17280 | 43200 | Níos mó ná nó cothrom le | 86400 |
| Comhéifeacht iomlán éagsúlachta | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 1. Paraiméadrú Dearadh | |||||||||
| Ráta sreafa (Q) | 1500 | m3/d | Comhéifeacht éagsúlacht Kz |
1.998 | An ráta sreafa uasta(Qmaithe) | 2997 | m3/d | ||
| Ráta sreafa ró-ghraonach (v) | 0.6 | m/s | Luach tipiciúil {{{0}}. 6-1. 0 | ||||||
| Bearna greille (b) | 0.003 | m | Grating garbh: {16-25 mm le haghaidh baint mheicniúil, 25-40 mm le haghaidh baint láimhe, suas le gríl mhín 100mm: 1. {5-10 mm | ||||||
| Uillinn claonta greille () | 70 | º | {60-90 le haghaidh baint mheicniúil agus {30-60 céimeanna le haghaidh baint láimhe | ||||||
| Leithead barra (í) | 0.001 | m | |||||||
| Doimhneacht an uisce os comhair an ghráithe (H) | 0.3 | m | |||||||
| Luasghéarú Domhantarraingt (G) | 9.8 | m/s2 | |||||||
| Comhéifeacht (k) | 3 | Líon na n -uaireanta a mhéadaíonn an caillteanas ceann nuair a bhíonn an gríl clogged ag salachar, a úsáidtear go ginearálta 3. | |||||||
| Cruth rannóg na heangaí | foirmfhachtóir | tarraing comhéifeacht(ξ) | |||||||
| Dronuilleog ghéar | =2.42 | ξ= (S/b)^(4/3) | 0.559311428 | ||||||
| Dronuilleog leathchiorclach ag dromchla an uisce | =1.83 | 0.422950377 | |||||||
| Timpeall ar | =1.79 | 0.41370556 | |||||||
| Dronuilleog leathchiorclach ar an dá cheann Waterfront agus an t -uisce cúil |
=1.67 | 0.385971109 | |||||||
| Traipéisólach | =2.00 | 0.46224085 | |||||||
| Cearnóg | ε=0.64 | ξ=((b+S)/εb-1)^2 | 1.173611111 | ||||||
| 2. Leithead gríl a dhéanamh | |||||||||
| Líon na mbearnaí gríl (n) | 62.26903693 | 63 | ríomhairí pearsanta | ||||||
| Leithead greille (b) | 0.255 | 0.3 | m | ||||||
| Leithead na canála os comhair gríl (B1) | 0.14453125 | 0.1 | m | ||||||
| 3. Caillteanas ceann tríd an ghreille(h1) | |||||||||
| Ríomh an ceann caillteanas (h0){= ξ*v^2*sin /(2*g) = |
0.009653525 | m | |||||||
| h1=h0*k= | 0.028960576 | m | |||||||
| 4. Airde Otatal groove taobh thiar de fhál(H) | |||||||||
| H=h+h1+h2= | 0.628960576 | 0.63 | |||||||
| H {2-- Airde iomarcach an chainéil os comhair an fál, ag glacadh luach de ghnáth |
0.3 | m | |||||||
| 5. Fad Otatal an Mhuir nIocht(L) | |||||||||
| Uillinn leathnaithe an chuid leithead ghualainn den chainéal iontógála 1= | 20 | º | |||||||
| Fad an ghualainn -An chuid den chainéal iontógála l 1= |
0.549495484 | 0.55 | m | ||||||
| Fad na coda barrchaolaithe l 2= | 0.275 | m | |||||||
| Doimhneacht an chainéil os comhair an Grate (H1) |
0.6 | m | |||||||
| L= | 3.973486452 | 4 | m | ||||||
| 6. Acmhainn slagging a dhúnadh(W) | |||||||||
| ráta slagging w 1= | 0.1 | -- | 0.05 | Bearna de 16-25 uair an chloig | |||||
| 0.03 | -- | 0.01 | Bearna de 30-50 uair an chloig | ||||||
| W= | 0.15 | m3 | |||||||
Clibeanna Te: Áireamhán Grille, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saor, i stoc, sampla saor in aisce



















