Is comhpháirt ríthábhachtach é an córas aeraithe i bpróisis chóireála uisce, a úsáidtear chun aer nó ocsaigin a thabhairt isteach sa chorp uisce chun tacú le fás miocrorgánach tairbhiúil agus chun díghrádú truailleán a éascú. Soláthraíonn an próiseas aeraithe ocsaigin chun an t -éileamh ocsaigine miocróbach a chomhlíonadh, rud a chumasaíonn miondealú éifeachtach ar ábhar orgánach.Is uirlis an -luachmhar é an t -áireamhán toirte aeraithe a chabhraíonn le hinnealtóirí agus le gairmithe cóireála uisce chun an méid aeraithe riachtanach a chinneadh.Cuireann an t -áireamhán seo san áireamh fachtóirí mar thoirt uisce, comhchruinnithe truailleán, éifeachtúlacht aistrithe ocsaigine inmhianaithe, agus an cineál trealaimh aeraithe a úsáidtear. Cabhraíonn ríomhaireachtaí toirte cruinn le dearadh na gcóras aeraithe a bharrfheabhsú, as a dtagann éifeachtúlacht cóireála uisce feabhsaithe agus ag an am céanna ídiú fuinnimh agus costais oibriúcháin a laghdú. Tá ról ríthábhachtach ag áireamháin den sórt sin in innealtóireacht cóireála uisce, ag cur go mór le caomhnú comhshaoil agus le soláthar acmhainní uisce glana.
Is é seo a leanas AquaSust chun an bealach ceart a réiteach chun méid na haeraithe a ríomh:
- Is é an bloc gorm an datameter dearaidh: a líonadh isteach
- Brown: Ríomh sonraí próisis
- Glas níos glaise: an toradh deireanach ar do phróiseas
1. Ríomh toirt umar aeróbach
| 1. Ríomh Toirt Umair Aeróbach | ||
| Foirmle ríofa | ![]() |
|
| Paraiméadair Dearaidh: | ||
| Qmax | 150 | Sreabhadh dearaidh séarachais laethúil, m3/d |
| Dá réir sin | 400 | Séarachas gan chóireáil ar feadh cúig lá - (tiúchan bod5), mg/l |
| Dúil leis seo | 20 | Cúig lá tar éis cóireála - (tiúchan bod5), mg/l |
| Boinn | 0.12 | Ualach sloda, kg-bod/kg · mlss/lá |
| MLSS | 4000 | Tiúchan sloda, mg/l |
| Togha! | 118.75 | M3 |
2. Ríomh toirte comh -aireachta denitrification
| 2. Ríomh toirte comh -aireachta 2.denitrification | ||
| Foirmle ríofa | ![]() |
|
| Paraiméadair Dearaidh: | ||
| NIKK | 250 | Tiúchan nítrigine amóinia in eisilteach cóireáilte, Mg/L |
| NEtn | 30 | Tiúchan nítrigine amóinia in eisilteach cóireáilte, Mg/L |
| MDNL | 0.5 | Ualach sloda sloda, kg-nh3-N/kg · MLSS/lá |
| MLSS | 3000 | Tiúchan sloda, mg/l |
| Togha! | 22 | M3 |
3. Ríomh aeraithe
| 3. Ríomh Rialaithe | ||
| Foirmle ríofa | ![]() |
|
| Paraiméadair Dearaidh: | ||
| Ag2- | 172.35 | Dearadh Éileamh Ocsaigine Séarachais, Kgo2/D. |
| Mar sin- | 400 | Éileamh ocsaigine bithcheimiceach cúig lá ar uisce tionchair, Mg/L |
| Se- | 20 | Éileamh ocsaigine bithcheimiceach cúig lá ar eisilteach, mg/L |
| △ xv- | 11.08 | Méid na miocrorgánach a scaoiltear ón umar ocsaídiúcháin go dtí an córas, kg/d |
| NkCity name (optional, probably does not need a translation | 275 | Nítrigin iomlán kjeldahl i dtionchar, mg/l |
| Nke- | 45 | Nítrigin iomlán Kjeldahl in eisilteach, mg/l |
| Nt- | 275 | Nítrigin iomlán i dtionchar, Mg/L. |
| NOE- | 21 | Méid nítrigine níotráite in eisilteach, mg/l |
| a- | 1.47 | Coibhéis charbóin, nuair a thomhaistear an t-ábhar carbónáiteach i dtéarmaí éileamh ocsaigine bithcheimiceach cúig lá, tóg 1.47 |
| b- | 4.57 | Glacann an t -éileamh tairiseach, ocsaigine ar gach cileagram de nítrigin amóinia, KGO2/kGN, 4.57. |
| c- | 1.42 | Ábhar tairiseach, ocsaigine na gceall baictéarach, tógtha mar 1.42 |
| d- | 0.08 | Ráta uathoibríoch sloda, sloda, tógtha mar {0. 08 |
| N'- | 2.8 | Meán -tiúchan de sholaid ar fionraí so -ghalaithe sa mheascán (G vss/L) ag 70 faoin gcéad den toirt sloda |
| θ- | 30 | Aois sloda, 30d |
| Togha! |
172.3518987 |
Kgo2/D. |
4. Ríomh brú absalóideach
| Ríomh brú 4.absolute | ||
| Foirmle ríofa | ||
| Paraiméadair Dearaidh: | ||
| Pb- | 133040 | Brú iomlán ag a bhfuil an gléas aeraithe suite, PA |
| H- | 4.3 | Calafort gáis diffuser aeraithe ag doimhneacht an uisce, m (doimhneacht uisce lúide airde suiteála diosca aeraithe, de réir doimhneacht cuntasaíochta an umair) |
| P- | 90900 | Brú Atmaisféarach, PA (brú atmaisféarach iarbhír ag an suíomh) |
| Togha! | 133040 | Bo |
5.Cumadh ábhar ocsaigine sa faoin gcéad
| 5.Cumadh ábhar ocsaigine sa faoin gcéad | |||
| Foirmle ríofa | ![]() |
||
| Paraiméadair Dearaidh: | |||
| Ot- | 16.62 faoin gcéad | Céatadán an ocsaigine sa ghás ag éalú ón mbáisín aeraithe, gan toise | |
| EA- | 25 faoin gcéad | Comhéifeacht aistrithe an fheiste idirleata, úsáid céatadáin ocsaigine (luach roghnaithe le tagairt do pharaiméadair theicniúla a sholáthraíonn déantúsóir SSI) |
|
| Togha! | 0.166226913 | ||
6. Meánluach tuaslagtha a ríomh
| 6. Meánluach tuaslagtha a ríomh | ||
| Foirmle ríofa | ![]() |
|
| Paraiméadair Dearaidh: | ||
| CSM | 8.82 | Céim t, meánluach tuaslagtha uisce soiléir ó dhoimhneacht an uisce faoina Tá an gléas aeraithe iarbhír suite ar dhromchla na linne, mg/1tc, |
| CST | 8.38 | T céim, ocsaigin tuaslagtha sáithithe ar dhromchla an uisce shoiléir ag brú ríofa iarbhír, mg/1 (CS (20) = 9.17mg/L, CS (25) = 8.38mg/L) |
| T- | 25 | céim |
| Togha! | 8.818924806 | mg/l |
7. Ríomh fachtóir ceartúcháin éilimh ocsaigine
| 7. Ríomh fachtóir ceartúcháin éilimh ocsaigine | ||
| Foirmle ríofa | ![]() |
|
| Paraiméadair Dearaidh: | ||
| KO- | 1.715 | Fachtóir ceartúcháin éilimh ocsaigine |
| Co- | 2 | Tiúchan ocsaigine tuaslagtha eile de leacht measctha, Mg/L |
| C | 9.17 | Tiúchan mais ocsaigine tuaslagtha sáithithe in uisce soiléir faoi choinníoll caighdeánach, mg/l |
| - | 0.8 | Comhéifeacht Friotaíochta Éifeachtúlachta Aistrithe, Tionchar nádúr an fhuíolluisce ar ocsaigin tuaslagtha, fachtóir ceartúcháin K1a |
| Luach sewagea baile amh de thart ar {{{0}. 4 ~ 0.5 | ||
| Athraíonn luach fuíolluisce tionsclaíoch go mór {{{0}}. 8 ~ 0.85 | ||
| Éifeacht salainn i bhfuíolluisce ar ocsaigin tuaslagtha, fachtóir friotaíochta ocsaigine sáithithe | ||
| - | 0.9 | De ghnáth bíonn luach idir {{{0}}. 9 ~ 0.97 |
| Togha! | 1.71 | |
8. (Ríofa ar bhonn 24h) Abhantrach Abhantrach Soláthar Aeir Toirt Aerotion Aerotion Ríomh Toirt Soláthar Aeir Aeir Ríomh Toirt
| 8. (Ríofa ar bhonn 24h) Abhantrach Abhantrach Soláthar Aeir Toirt Aerotion Aerotion Ríomh Toirt Soláthar Aeir Aeir Ríomh Toirt | ||
| Foirmle ríofa |
|
|
| Paraiméadair Dearaidh: | ||
| Ag | 295.52 | kgo2/d |
| GsCity name (optional, probably does not need | 12.31 | kgo2/h Soláthar Gáis Abhantrach Abhantrach (24h) |
| GsCity name (optional, probably does not need | 175.91 | m3/h |
| Gs- | 2.93 | m3/MIN |
| Foirmle ríofa | ||
| Paraiméadair Dearaidh: | ||
| GS Max | 3.66 | m3/MIN |
| GS Max | 219.88 | m3/h |
9. Brú aeir a theastaíonn le haghaidh aeraithe P (brú coibhneasta)
| 9. Brú aeir a theastaíonn le haghaidh aeraithe P (brú coibhneasta) | ||
| Foirmle ríofa | P=h1móide h2móide h3móide h4móide △ h | |
| Paraiméadair Dearaidh: | ||
| h1móide h2 | 0.2 | m (fad duct agus friotaíocht áitiúil) |
| h3 | 4.3 | m (doimhneacht báite ceann aeraithe) |
| h4 | 0.3 | M (Friotaíocht Aerator) |
| △h | 0.5 | m (bíodh ceann ard uisce agat) |
| P | 5.3 | M (Brú Aeir Iomlán 0. 53kg/m2) |
Clibeanna Te: Áireamhán toirte aeraithe, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, saor, i stoc, sampla saor in aisce

























