Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Ríomhaireachtaí Dearaidh Dearadh Dríodair Feadán Claonta
Is é seo a leanas AquaSust chun an bealach ceart a réiteach chun méid na haeraithe a ríomh:
- Is é an bloc gorm an datameter dearaidh: a líonadh isteach
- Brown: Ríomh sonraí próisis
- Glas níos glaise: an toradh deireanach ar do chuid proces
| 1.uv TUPE Settlers ---- Coinníollacha aitheanta: | |||||
| iontógáil uisce(Q) | 5 | milliún tonna/lá | 0.578703704 | m3/s | |
| Comhéifeacht féin-úsáide | 5 | % | |||
| Ansin an iontógáil uisce (q ') | 0.607638889 | m3/s | 2187.5 | m3/h | |
| Is é 2 líon na n -umar dríodair feadán claonta deartha 2 | |||||
| Suíochán aonair Q1 | 0.303819444 | m3/s | 1093.75 | m3/h | |
| Limistéar Uisce Glan Treoluas sreafa aníos |
1.3 | mm/s | |||
| Tóg an cáithnín treoluas socraithe |
0.3 | mm/s | |||
| Comhghaol SS agus NTU a ghlacadh comhéifeacht mar |
1.2 | ||||
| Inlet NTU | 50 | 60 | mg/l | ||
| Eisilteach ntu | 3 | 3.6 | mg/l | ||
| Feadán meala heicseagánach-bhrúite le teas déanta as bileog phlaisteach | |||||
| Tiús | 0.40 | mm | |||
| Achar taobh | 35 | mm | |||
| Claonadh cothrománach | 60 | céim | |||
| 2.uv socraitheoirí tupe ---- Ríomh umar aonair | |||||
| Limistéar uisce a.clear (A) | 233.71 | Is é 3%an limistéar atá ag an struchtúr feadán claonta. | |||
| An limistéar uisce glan iarbhír (a ') | 240.72 | m2 | |||
| Tóg leithead na linne(B) | 12 | m | |||
| Ansin fad na linne(L) | 20.06 | m | |||
| Take L. | 20.50 | m | Faoi choinníoll dáileadh aonfhoirmeach uisce, Socraítear an t -ionraoin uisce ar leithead na linne |
||
| Fad feadán B.Claraithe l an treoluas sreafa sa fheadán v 0 | 1.50 | mm/s | |||
| Fad an phíobáin claonta L. | 405.22 | mm | |||
| Ag smaoineamh ar shreabhadh suaite carnadh láibe ag deireadh an phíobáin, fad an phíobáin Glactar leis mar seo a leanas sa limistéar trasdula |
250 | mm | |||
| Ansin fad iomlán an phíobáin chlaonta l ' | 655.22 | mm | |||
| (Tóg) l ' | 800 | mm | |||
| c. Ríomh dríodair laethúil urscaoilte sloda Toirt sloda tirim. G |
1.481 | t | |||
| Tóg ábhar uisce sloda | 98 | % | |||
| Tóg dlús sloda ρ | 1.03 | t/m3 | |||
| Toirt laethúil sloda fliuch i ndríodrú umar. V fliuch |
71.87 | m3 | |||
| Deartha chun sloda a scaoileadh 6 huaire sa lá, ansin gach 4 uair an chloig ag scríobadh sloda uair amháin | |||||
| Ansin gach uair an sloda Imleabhar V ' | 11.98 | m3 | |||
| (Tóg) v ' | 12.0 | m3 | |||
| Suiteáil dhá hoppers sloda ag an deireadh inlet | |||||
| Toirt urscaoilte buicéad aonair V VOLUME V Singil | 6.0 | m3 | |||
| Tóg achar dhromchla bun an dríodair F1 | 0.6 | m2 | |||
| Buicéad láibe ar an achar dromchla bun f2 | 5.0 | m2 | |||
| Airde buicéad láibe H1 | 2.5 | m2 | |||
| Ansin toirt an chuid stórála láibe den dríodair láibe | 6.11 | m3 | |||
| Níos mó ná urscaoileadh dríodair aonair | 6 | Freastal ar riachtanais urscaoilte sloda | |||
| Úsáid scraper tarraingthe sreinge dúbailte, ardán winch curtha i lár an umair dríodair | |||||
| Tóg an airde scraper H2 | 0.1 | m | |||
| Leithead scraper b2 | 6.0 | m | |||
| Luas Taistil Scraper V2 | 1.0 | m/min | |||
| Dhá scraper méid scrapála timthrialla oibre méid láibe v v | 1.37 | m3 | |||
| Scraper am timthrialla oibre a theastaíonn t | 41.00 | mí Miannach | |||
| Trastomhas an phíobáin scaoilte D. | 200 | mm | |||
| Tóg an t -am scaoilte láibe t | 1.5 | h | |||
| Ráta sreafa láibe scaoilte v v | 0.04 | m/s | |||
| d. Airde umar dríodair Glacadh le hairde cosanta h |
0.3 | m | |||
| Airde Limistéar Uisce Clear h | 1.2 | m | |||
| Airde Limistéar Dáileacháin Uisce H. | 1.5 | m | |||
| Airde dríodair sloda h | 2.5 | m | |||
| Airde píopaí claonta | 0.69 | m | |||
| Airde iomlán an umair dríodair h | 6.19 | m | |||
| E.Review of Re agus Socrú Time T. Ga hiodrálacha r |
8.75 | mm | |||
| = | 0.875 | cm | |||
| An treoluas sreafa san fheadán vo | 0.15 | cm/s | |||
| Tóg an slaodacht chinéimiteach v | 0.01 | cm2/s | |||
| ansin uimhir Reynolds Re | 13.13 | ||||
| Am dríodair t | 532.94 | s | |||
| = | 8.88 | mí Miannach | |||
Clibeanna Te: Ríomhaireachtaí Dearaidh Dearadh Dríodair Feadán Claonta, an tSín, Soláthraithe, monaróirí, monarcha, saor, i stoc, sampla saor in aisce



















