Le: Kate
Dáta Poist: 14 Nollaig, 2021
Clibeanna Poist:Conas Ceartú Chun Áireamhán Meán Juntai MBBR a Úsáid?
AnJuntai MBBRBiomediaÁireamhán Imleabhar 2.0
1. Is é an Exceldon dearadh ginearálta amháin, níos cruinneis gá sonraí de réir d’innealtóra chunriocht iarbhír an dearaidh. Tá go leor fachtóirí seachas tionchar teochta ar éifeachtúlacht luchtaithe agus aistrithe dearadh iompróra.
2. Na sonraí Excel nach gá duit ach a dhéanamhathraigh an chill Ghorm, ansin faigh an toirt gotoradh ar an mbileog deireadh Cill dhearg.
3. Beidh níos mó meán mbbr ag teastáil ó Ráta Luchtaithe Beag SALR BOD5 (Deireadh), Piocann Juntai ansonraí sábháiltedon dearadh,de ghnáth roghnóimid 5gr / m2.d., anraon 4-25gr / m2.d,Is féidir leatde réir do riachtanas athrú. Agus anRáta luchtaithe SALR NH₄- N (Deireadh)mar an gcéanna, ais é an raon 0.4 go 2gr / m2.d., roghnaímid de ghnáth1gr / m2.d.
4. Má tá baint ard amóinia (TKN),tá eisilteach amóinia níos lú ná 2 mg / l, teastaíonn 2 chéim uait, Níor chóir meáin na chéad chéime a mheascadh le meáin an dara céim,díreach in umar amháin, ní féidir leat baint ard TKN a bhaint amach.
| Juntai MBBR Biomedia Áireamhán Imleabhar2.0 | ||
Gormis é bloc trastomhas an dearaidh:a líonadh isteach Donn: ríomh sonraí próisis Dearg: An toradh deireanach do do phróiseas | ||
Rátaí luchtaithe caighdeánach Meán MBBR - gram / m².day | ||
Teocht. | 20 C˚ | 13 C˚ |
Luchtú SALR BOD (Deireadh) | 15 | 9.16 |
Luchtú SALR TKN (Deireadh) | 1.1 | 0.67 |
Achar dromchla sonrach na meán (Juntai MBBR Media MBBR19) | ||
550 | m²/m³ | |
Aschur Luchtú measta don Phróiseas cóireála fuíolluisce seo | ||
Ráta Luchtaithe SALR BOD5 (Deireadh) | 5 | gr / m².day (Is féidir seo a bheith idir 4 agus 25, tá an chuid is mó den am a roghnaíonn muid 5 sábháilte) |
Ráta luchtaithe SALR NH₄ - N (Deireadh) | 1 | gr / m².day (Is féidir seo a bheith idir 0.4 agus 2, an chuid is mó is féidir linn 1 a roghnú sábháilte) |
Ionchur sreabhadh laethúil | 1000 | m³ / lá |
41.67 | m³ / hr | |
264,047.32 | gpd | |
IonchurBOD - Tionchar | 400 | mg / l |
IonchurBaint bunscoile BOD | 0% | |
IonchurBaint anoxic BOD | 0 | mg / l |
IonchurBOD - Eisilteach | 5 | mg / l |
IonchurNH₄-N - Tionchar | 40 | mg / l |
IonchurNH₄-N - Eisilteach | 2 | mg / l |
Baint BOD - Go bitheolaíoch | 395 | |
NH₄-N bhaint - go bitheolaíoch | 38 | |
Luchtú BOD in aghaidh an lae | 869.9 | lb. de BOD / lá |
394,912 | gram / lá | |
NH₄-N luchtú in aghaidh an lae | 84 | lb. de Nh3-N / lá |
37,992 | gram / lá | |
| Umar 1 MBBR | ||
Réimse Dromchla na Meán ag teastáil | 78,982 | m² - Ocsaídiú BOD |
MBBR Meán imleabhar | 144 | m³ |
Toirt umar m³ | 479 | meáin Líon isteach |
| MBBR TANK2 (Má tá an TN< 2mg="" l,="" ansin="" is="" fearr="" dhá=""> | ||
Achar dromchla ag teastáil | 37,992 | m² - Níotráitiú |
MBBR Meán imleabhar | 69 | m³ |
Toirt umar m³ | 230 | meáin Líon isteach |
Toirt iomlán meán MBBR | 212.68 | m³ |
Toirt Umar | 708.93 | m³ |
Cineál Juntai MBBR:

| Faigh Sampla nó Athfhriotail In Aisce | ||||||||||
Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan teagmháil le Grianmhar













